บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
SCC | 4 ปี | 3.20% | ทั่วไป | 3-31 มี.ค. | A(tha) | |
MTC | สถาบัน | 27-31 มี.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 2 เดือน 10 วัน | ส่วนลด 3.55% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน | ส่่วนลด 3.65% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี 4 เดือน | 3.78% | ||||
TPIPL | 5 ปี | 4.00% | ทั่ั่วไป-สถาบัน | 28 มี.ค.-1 เม.ย. | A- | |
INET | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 เม.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 5.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 5.70% | ||||
ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 เม.ย. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 6.00% | ||||
ORI | ทั่วไป-สถาบัน | 1-3 เม.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 4.85% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | 5.15% | ||||
PUEAN | 3 ปี 6 เดือน | 7.50-7.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 เม.ย. | ||
TAA | 2 ปี 6 เดือน | 5.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 เม.ย. | ||
KCC | 1 ปี 11 เดือน 29 วัน | 6.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 เม.ย. | ||
TAA | 2 ปี 6 เดือน | 5.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 เม.ย.68 | BBB- | |
PF | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 เม.ย.68 | BB | |
DAOL | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 เม.ย. | B+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 4.75% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 5 เดือน 29 วัน | 5.00% | ||||
CK | ทั่วไป | 18-22 เม.ย.68 | A- | |||
-ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.30-3.50% | ||||
-ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.60-3.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.80-4.00% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.00-4.20% | ||||
GRAND | มีประกัน | 2 ปี 6 เดือน | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-23 เม.ย.68 | B+ |
NPS | ทั้วไป-สถาบัน | 21-24 เม.ย.68 | BBB+ | |||
-ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.80% | ||||
-ชุุดที่ 2 | 5 ปี | 4.50% | ||||
-ชุดที่ี่ 3 | 7 ปี | 5.00% | ||||
MUD | 2 ปี 3 เดือน | 6.75-6.90% | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-29 เม.ย | BB+ | |
AGE | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-29 เม.ย. | BB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน | 6.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.25% | ||||
MJD | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-29 เม.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 7.40% | ||||
MICRO | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-29 เม.ย. | BB | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 6.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 9 เดือน | 6.50% | ||||
– ชุดที่ 3 | 2 ปี 9 เดือน | 6.80% | ||||
TRUE | ทั่วไป | 2-7 พ.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.00-3.15% | ||||
– ชุุดที่ 2 | 4 ปี | 3.30-3.45% | ||||
– ชุดที่ี่ 3 | 5 ปี | 3.45-3.60% | ||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | 3.65-3.80% | ||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | 3.80-3.95% | ||||
NOBLE | 2 ปี 11 เดือน | 5.60-5.75% | ทั่วไป-สถาบัน | 19-21 พ.ค. | BBB | |
SIRI | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ | ปีที่ 1-5 ที่ 7.00-7.50% | ทั่วไป | 20-25 มิ.ย. | BBB- |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 มี.ค. 68)