บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
SCC | 4 ปี | 3.20% | ทั่วไป | 3-31 มี.ค. | A(tha) | |
STELLA | 600 | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 4 | มีประกัน | 1 ปี 1 เดือน 4 วัน | 7.15% | 18-20 มี.ค. | ||
– ชุดที่ 5 | มีประกัน | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน | 7.30% | 18-20 มี.ค. | ||
SENA | 2 ปี 6 เดือน | 5.70% | ทั่วไป-สถาบัน | 14-18 มี.ค. | BBB- | |
CI | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 มี.ค. | BB | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 7.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 7.40% | ||||
SAWAD | มีประกัน | ทั่วไป | 18-20 มี.ค. | A- | ||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน | 3.59% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 2 เดือน | 3.85% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 4.00% | ||||
– ชุดที่ 4 | 5 ปี | 4.20% | ||||
TURBO | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 มี.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน 21 วัน | 5.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 2 เดือน 21 วัน | 5.90% | ||||
BWG | 3 ปี | 7.25-7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-24 มี.ค. | BB+ | |
IRPC | 20-24 มี.ค. | A- | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 10 เดือน | ส่วนลด 3.34% | สถาบัน | |||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | 3.80% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 3 | 6 ปี | 4.10% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | 4.25% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 5 | 9 ปี | 4.35% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 6 | ดิจิทัล | 5 ปี | 3.95% | ทั่วไป | ||
ATV | 2 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 มี.ค. | |||
DTP | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 มี.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน 14 วัน | 6.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 2 เดือน 12 วัน | 7.20% | ||||
TPIPL | 5 ปี | 4.00% | ทั่ั่วไป-สถาบัน | 28 มี.ค.-1 เม.ย. | A- | |
CPNREIT | A+ | |||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | |||||
INET | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 เม.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 5.20-5.35% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 5.55-5.75% | ||||
ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 เม.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.30-5.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.90-6.00% | ||||
ORI | ทั่วไป-สถาบัน | 1-3 เม.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 4.85% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | 5.15% | ||||
PUEAN | 3 ปี 6 เดือน | 7.50-7.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 เม.ย. | ||
TAA | 2 ปี 6 เดือน | 5.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 เม.ย. | ||
KCC | 1 ปี 11 เดือน 29 วัน | 6.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 เม.ย. | ||
SIRI | ปีที่ 1-5 ที่ 7.00-7.50% | ทั่วไป | 20-25 มิ.ย. | BBB- | ||
DAOL | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 เม.ย. | B+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 4.75% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 5 เดือน 29 วัน | 5.00% | ||||
CK | ทั่วไป | 18-22 เม.ย.68 | A- | |||
-ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.30-3.50% | ||||
-ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.60-3.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.80-4.00% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.00-4.20% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มี.ค. 68)