บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
SCC | 3 ปี 11 เดือน | 3.30% | ทั่ั่วไป | 1-31 ต.ค. | A | |
CHEWA | มีประกัน 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-8 ต.ค. | ||
MICRO | 2 ปี 9 เดือน | 6.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 ต.ค. | ||
TIDLOR | 7-9 ต.ค. | A | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 3.35% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | ให้ส่วนลด 3.05% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 3.49% | ||||
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ | 1 ปี 8 เดือน | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 ต.ค. | BB- | |
SGF | 180 | 1 ปี 5 เดือน 29 วัน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 ต.ค. | |
TNITY | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 ต.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 5 เดือน | 3.55% | ||||
– ชุดที่ 2 | 7 เดือน 26 วัน | 3.75% | ||||
TSE | 1 ปี 3 เดือน | 5.00-5.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ต.ค. | BBB | |
CMC | 1 ปี 10 เดือน | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ต.ค. | ||
ไทยแอร์เอเชีย | 2 ปี 6 เดือน | 5.65% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ต.ค. | ||
ThaiBEV | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-21 ต.ค. | AA | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 2 ปี 6 เดือน | ให้ส่วนลด | ||||
TNL | 2 ปี 3 เดือน | 5.95-6.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-24 ต.ค. | ||
CIMBT | 10 ปี | 3.90% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-25 ต.ค. | A | |
MTC | ทั่วไป | 28-30 ต.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 3 วัน | 3.50-3.60% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 2 วัน | 3.80-4.00% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี 7 วัน | 4.00-4.20% | ||||
JMT | ทั่วไป-สถาบัน | 28-30 ต.ค. | ||||
-ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.70-4.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | 5.30-5.50% | ||||
PF | สถาบัน-รายใหญ่ | BB | ||||
– ชุุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.25% | 28-30 ต.ค. | |||
– ชุดที่ี่ 2 | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | 4-6 พ.ย. | |||
WEH | 2 ปี 6 เดือน | 7.00-7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 29-31 ต.ค. | ||
SCGP | ทั่วไป | 1-29 พ.ย. | A | |||
RT | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 พ.ย. | BB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.50% | ||||
TPIPL | ทั่วไป-สถาบัน | 5-7 พ.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี 4 เดือน | 3.85% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 4.00% | ||||
SAMART | 2 ปี | 5.20%% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 พ.ย. | ||
SST | 2 ปี 6 เดือน | 6.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 พ.ย. | ||
ADVANC | หุ้นกู้ยั่งยืน | ทั่วไป-สถาบัน | 8-12 พ.ย. | AAA | ||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | |||||
BGRIM | หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ | ปีที่ 1-5 | 5.75-5.95% | ทั่ั่วไป | 14-15 และ 18-19 พ.ย. | BBB+ |
PSL | มีประกัน | รายใหญ่ | AAA | |||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 10 ปี | |||||
PTTGC | หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน | ทั่วไป-สถาบัน | 4-12 ธ.ค. | A+ | ||
ปี 2568 | ||||||
ACE | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ม.ค.68 | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 200 | 1 ปี | 4.10-4.30% | |||
– ชุดที่ 2 | 300 | 2 ปี | 4.40-4.70% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 67)