บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน | ||||||
– ชุุดที่ 2 หุ้นกู้สกุลบาท | ||||||
TMI | 100 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย | สถาบัน-รายใหญ่ | BBB+ | ||||
CBG | 2 ปี 6 วัน | สถาบัน | ||||
HMPRO | สถาบัน | |||||
ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง | 3 ปี | |||||
BSRC | ||||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | |||||
GCAP | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-26 และ 30 ก.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน | 7.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 7.50% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี 3 เดือน | 7.75% | ||||
SAWAD | ทั่วไป | 25-30 ก.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 1 เดือน 15 วัน | 4.85% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี 3 เดือน 24 วัน | 5.00% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี 3 เดือน 23 วัน | 5.25% | ||||
A5 | 1 ปี 6 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 30-31 ก.ค.และ 1 ส.ค | ||
BEYOND | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-5 ส.ค. | BB | |
KUN | 250 | 2 ปี 3 เดือน | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-5 ส.ค. | BB- |
EASTW | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-5 ส.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | |||||
PF | สถาบัน-รายใหญ่ | 2-6 ส.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 8 เดือน | 7.30% | ||||
SGP | 3 ปี 6 เดือน 12 วัน | 4.75% | ทั่วไป | 2-6 ส.ค. | BBB+ | |
RICHY | 2 ปี | 7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ส.ค. | ||
ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ส.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 6.00% | ||||
SAMART | 3 ปี | 5.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ส.ค. | BBB | |
PL | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ส.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | |||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | |||||
JMART | ทั่วไป | 6-8 ส.ค. | BBB | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 5.20% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.70% | ||||
TCC | 1 ปี 6 เดือน | 7.35-7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ส.ค. | ||
AQUA | 2 ปี 9 เดือน | 7.00-7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ส.ค. | BB+ | |
TPOLY | 2 ปี 3 เดือน | 6.00-6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ส.ค. | BBB- | |
CI | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ส.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.00-7.20% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 7.40-7.50% | ||||
ACE | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ส.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 4.10-4.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 4.40-4.70% | ||||
ORI | ทั่วไป-สถาบัน | 6-8 ส.ค. | ฺBBB+ | |||
-ชุดที่ 1 | 3 ปี | 4.85-4.95% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 6 เดือน | 5.00-5.10% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 5.15-5.25% | ||||
WHART | 6-8 ส.ค. | A | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | |||||
PSTC | 3 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 ส.ค. | ||
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 16-20 ส.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 4 วัน | 4.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 3 วัน | 4.80% | ||||
– ชดุที่ี่ 3 | 4 ปี 8 วัน | 4.95-5.00% | ||||
PRIN | ทั่วไป-สถาบัน | 16-18 ส.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 5.90-6.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 6.00-6.20% | ||||
CPALL | ทั่วไป | 19-21 ส.ค. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี 4 วัน | 3.05-3.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.20-3.45% | ||||
– ชุดที่ 3 | 8 ปี | 3.55-3.75% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 3.75-3.98% | ||||
RML | 400 | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 1 | 250 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน | 7.00% | 19-22 ส.ค. | ||
– ชุดที่ 2 | 250 | 1 ปี 10 เดือน 15 วัน | 7.25% | 19-22 ส.ค. | ||
– ชุดที่ 3 | 250 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน | 7.00% | 9-12 ก.ย. | ||
– ชุดที่ 4 | 250 | 1 ปี 10 เดือน 15 วัน | 7.25% | 9-12 ก.ย. | ||
TRUE | ทั่วไป | 27-29 ส.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน | 2.85-2.95% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 5 เดือน 29 วัน | 3.45-3.55% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี 3 เดือน | 3.65-3.75% | ||||
– ชุดที่ 4 | 5 ปี 3 เดือน | 3.95-4.05% | ||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | 4.15-4.30% | ||||
ริสแลนด์ | 11 เดือน 26 วัน | 7.00% | 27-29 ส.ค. | |||
CPN | หุ้นกู้ยั่งยืน | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-29 ส.ค. | AA | ||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | |||||
NOBLE | 2 ปี | 4.90-5.10% | ทั่วไป-สถาบัน | 30 ส.ค.-3 ก.ย. | BBB | |
SCC | ทั่ั่วไป | A | ||||
CIMBT | 10 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | A | |||
UNIQ | ทั่วไป | BBB- | ||||
SINGER | 12 วัน | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 2-4 ก.ย. | BB+ | |
FINANSIAX | 500 | 2 ปี | 4.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 2-4 ก.ย. | |
NUSA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 วัน | 7.00% | 2-5 ก.ย. | |||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน 20 วัน | 7.25% | 2-5 ก.ย. | |||
– ชุดที่ 3 | 1 ปี 3 วัน | 7.00% | 16-18 ก.ย. | |||
– ชุดที่ 4 | 1 ปี 11 เดือน 20 วัน | 7.25% | 16-18 ก.ย. | |||
CHAYO | 3 ปี | 6.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 3-5 ก.ย. |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ค. 67)