บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | ดอกเบี้ย | วันที่ | อันดับเครดิต |
BCPG | สถาบัน | 21-25 มิ.ย. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.25% | ||||
– ชดุที่ 2 | 5 ปี | 3.69% | ||||
TTB | 20,000 | 10 ปี 3 เดือน | 3.55% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-28 มิ.ย. | A |
UOBCAP | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ่่ | 25-27 มิ.ย. | AAA | ||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 เดือน 29 วัน | 2.87% | สถาบัน | |||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.00% | ||||
BCP | สถาบัน | มิ.ย. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
BSRC | ||||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | |||||
MINT | สถาบัน | 1-3 ก.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | |||||
– ชุดที่ 2 | 10 ปี | |||||
IVL | Perpetual Bond | ปีที่ 1-5 ที่ 6.10% | ทั่วไป | 1-4 ก.ค. | A | |
INET | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-8 ก.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.45-5.55% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 7 เดือน | 5.80-5.90% | ||||
TTCL | 1,000 | 3 ปี | 6.15% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-8 ก.ค. | BBB- |
เพื่อนแท้ แคปปิตอล | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 ก.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.75% | ||||
WHAUP | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 ก.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
A5 | 500 | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 ก.ค. | |
BRI | 9-11 ก.ค. | |||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.85-5.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.25% | ||||
TIDLOR | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-24 ก.ค. | A | |||
WEH | 2 ปี | 6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-15 ก.ค. | ||
ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) | ทั่วไป-สถาบัน | 1-4 ก.ค. | BBB | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 9 เดือน | 4.95% | ||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | 5.80% | ||||
JMART | ทั่วไป | 6-8 ส.ค. | BBB | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 5.00-5.20% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.50-5.70% | ||||
MQDC | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-18 ก.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน 2 วัน | 6.75% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 3 เดือน 2 วัน | 7.20% | ||||
วงศ์สยามก่อสร้าง | 2,200 | สถาบัน-รายใหญ่ | ก.ค. | AAA | ||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.20-3.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.60-3.70% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.85-3.95% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.10-4.20% | ||||
EA | ทั่วไป | 23-25 ก.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 4.50-4.70% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.25-5.50% | ||||
SA | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-24 ก.ค. | BB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.50% | ||||
– ชุดที่ 3 | 1 ปี 1 เดือน | 7.25% | ||||
CPALL | ทั่วไป | |||||
TFG | 3 ปี | 4.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-25 ก.ค. | BBB | |
UNIQ | ทั่วไป | BBB- | ||||
BEYOND | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-5 ส.ค. | BB | |
GCAP | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-26 และ 30 ก.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน | 7.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 7.50% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี 3 เดือน | 7.75% | ||||
TPIPP | 5 ปี | 4.00% | ทั่วไป-สถาบัน | 19 และ 23-25 ก.ค. | A- |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 67)