บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
GRAND | 5-10 เม.ย. | |||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 6 เดือน | 7.40% | ||||
ASK | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-10 เม.ย. | A | |||
– ขุดที่ 2 | 2 ปี | 3.21% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 3.71% | ||||
LOTUS’S | ทั่วไป-สถาบัน | 22-24 เม.ย. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 25 วัน | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 5 เดือน 25 วัน | |||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี 5 เดือน 25 วัน | |||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี 5 เดือน 25 วัน | |||||
MJD | 1,250 | 2 ปี 6 เดือน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 22-24 เม.ย. | BB |
SA | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 เม.ย. | ||
CMC | 410 | 2 ปี | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 23-25 เม.ย. | |
SGF | 1 ปี 11 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-25 เม.ย. | ||
CK | ทั่วไป | 25-29 เม.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.20-3.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.50-3.65% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.60-3.80% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 3.85-4.10% | ||||
TNITY | 500 | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-29 เม.ย. | |||
– ชุดที่ 1 | 250 | 5 เดือน 11 วัน | 3.50% | |||
– ชุดที่ 2 | 250 | 8 เดือน 25 วัน | 3.75% | |||
LIT | 300 | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 29-30 เม.ย. | BB- |
PSH | สถาบัน-รายใหญ่ | A- | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 เดือน 29 วัน | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | |||||
BANPU | ทั่วไป | พ.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 3 เดือน | 2.90-3.10% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี 9 เดือน | 3.50-3.60% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.70-3.80% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.00-4.10% | ||||
– ชุดที่ 5 | 12 ปี | 4.15-4.25% | ||||
SCBX | สถาบัน-รายใหญ่ | พ.ค. | AA+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | |||||
– ชุดที่ 6 | 3 ปี | |||||
ASK | ||||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน | ให้ส่วนลด | สถาบัน | พ.ค. | A | |
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 2 เดือน | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | สถาบัน-รายใหญ่่ | ||||
ภัทรเฮ้าส์ | 60 | 1 ปี 11 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ค. | |
ไทยแอร์เอเชีย | 1,500 | 2 ปี 6 เดือน | 5.90% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ค. | BBB- |
MK | 800 | 2 ปี | 7.00-7.15% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ค. | BB- |
กรุงศรี ออโต้ | 2 ปี | สถาบัน | 21-23 พ.ค. | AA+ | ||
TRUE | ทั่วไป | 23-27 พ.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน | 2.95-3.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 3.45-3.55% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี 3 เดือน | 3.70-3.85% | ||||
– ชุดที่ 4 | 5 ปี 3 เดือน | 4.00-4.20% | ||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | 4.30-4.50% | ||||
BJC | สถาบัน-รายใหญ่ | 31 พ.ค.-5 มิ.ย. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 9 เดือน | |||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | |||||
BAY | 10,000 | 10 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 มิ.ย. | AA |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 67)