บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
CPF | ทั่วไป-สถาบัน | 22-27 ก.พ. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 10 เดือน | 2.96% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.56% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.80% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.09% | ||||
PTSC | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-28 ก.พ. | – | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | ||||
-ชุุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 7.50% | ||||
SPALI | 1 ปี 11 เดือน 30 วัน | 2.82% | สถาบัน | 23-27 ก.พ. | A | |
TCC | 1 ปี 6 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 ก.พ. | ||
NOBLE | 300 | 3 ปี | 5.25% | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 ก.พ. | BBB |
QH | 2,500 | 3 ปี | 3.17%% | สถาบััน | 27-28 ก.พ | A- |
SCC | 20,000 | 4 ปี | 3.40% | ทั่วไป | 1-29 มี.ค. | A |
SCGP | 5,100 | 3 ปี 8 เดือน | 3.40% | ทั่ั่วไป | 1-29 มี.ค. | A |
TNITY | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 มี.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 200 | 7 เดือน 3 วัน | ||||
– ชุดที่ 2 | 200 | 11 เดือน 6 วัน | ||||
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 5-7 มี.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 8 วัน | 4.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 7วัน | 4.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี 5 วัน | 4.95% | ||||
IVL | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-13 มี.ค. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 12 ปี | |||||
CHAYO | 3 ปี | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-14 มี.ค. | ||
TTCL | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-19 มี.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.50-5.65% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 5.80-5.85% | ||||
WHA | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 มี.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
SIRI | 19-21 มี.ค. | BBB+ | ||||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 4.60-4.70% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.60-4.70% | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
แมกโนเลีย | 5,000 | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-26 มี.ค. | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 7 เดือน 1 วัน | 6.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 5 เดือน 29 วัน | 6.75% | ||||
APCS | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-28 มี.ค. | ||
CKP | สถาบัน-รายใหญ่ | มี.ค. | A- | |||
-ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 มี.ค.-2 เม.ย. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 5.40-5.60% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 10 เดือน | 6.00-6.25% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 67)