บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
GUNKUL | 2 ปี 9 เดือน | 4.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 ก.พ. | BBB+ | |
เดอะ สแตรนด์ | 1,000 | 3 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 ก.พ. | – |
PL | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 ก.พ. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 600 | 3 ปี | 4.55% | |||
– ชุดที่ 2 | 600 | 4 ปี | 4.75% | |||
ECF | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-22 ก.พ. | ||||
– ชุดที่ 1 | 400 | 1 ปี | 7.10% | |||
– ชุดที่ 2 | 400 | 2 ปี | 7.30% | |||
– ชุดที่ 3 | 400 | 3 ปี | 7.65% | |||
SST | 450 | 2 ปี 6 เดือน | 5.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-22 ก.พ. | |
SCAP | ทั่วไป | 20-22 ก.พ. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 800 | 2 ปี | 4.50% | |||
– ชุดที่ 2 | 800 | 3 ปี | 4.90% | |||
– ชุดที่ 3 | 600 | 4 ปี | 5.05% | |||
CPF | ทั่วไป-สถาบัน | 22-27 ก.พ. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 10 เดือน | 2.96-3.10% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.50-3.65% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.70-3.90% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.03-4.20% | ||||
PTSC | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-28 ก.พ. | – | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | ||||
-ชุุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 7.50% | ||||
GPSC | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 ก.พ. | AA+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 9 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 12 ปี | |||||
TCC | 1 ปี 6 เดือน | 7.15-7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 ก.พ. | ||
NOBLE | 300 | 3 ปี | 5.25% | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 ก.พ. | BBB |
SCC | 20,000 | 4 ปี | 3.40% | ทั่วไป | 1-29 มี.ค. | A |
SCGP | 5,100 | 3 ปี 8 เดือน | 3.40% | ทั่ั่วไป | 1-29 มี.ค. | A |
TNITY | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 มี.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 200 | 7 เดือน 3 วัน | ||||
– ชุดที่ 2 | 200 | 11 เดือน 6 วัน | ||||
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 5-7 มี.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 8 วัน | 4.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 7วัน | 4.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี 5 วัน | 4.95% | ||||
IVL | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-13 มี.ค. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 12 ปี | |||||
CHAYO | 3 ปี | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-14 มี.ค. | ||
TTCL | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-19 มี.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.50-5.65% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 5.80-5.85% | ||||
WHA | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 มี.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.พ. 67)