บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน | ||||||
– ชุุดที่ 2 หุ้นกู้สกุลบาท | ||||||
TMI | 100 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย | สถาบัน-รายใหญ่ | BBB+ | ||||
CBG | 2 ปี 6 วัน | สถาบัน | ||||
HMPRO | สถาบัน | |||||
ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง | 3 ปี | |||||
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 21-25 ธ.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 15 วัน | 4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 5 เดือน 14 วัน | 4.40% | ||||
CI | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 ธ.ค. | BB | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 6.70% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 7.10% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ธ.ค. 66)