บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน | ||||||
– ชุุดที่ 2 หุ้นกู้สกุลบาท | ||||||
TMI | 100 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย | สถาบัน-รายใหญ่ | BBB+ | ||||
CBG | 2 ปี 6 วัน | สถาบัน | ||||
HMPRO | สถาบัน | |||||
ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง | 3 ปี | |||||
แมกโนเลีย | 2,000 | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 พ.ย. | – |
แอสเซนต์ นาโน | 2 ปี | 6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 พ.ย. | – | |
LALIN | 2 ปี 11 เดือน 30 วัน | ให้ส่วนลด 11.96% | สถาบัน | 13 พ.ย. | BBB+ | |
ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน | 6.80% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน 15 วัน | 7.00% | ||||
CRC | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ย. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.26% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.53% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.84% | ||||
PF | 1,800 | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ย. | BB | ||
– ชุดที่ 1 | 1,300 | 2 ปี 6 เดือน | 7.00% | |||
– ชุดที่ 2 | 500 | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | |||
SCAP | ทั่ั่วไป | 13-15 พ.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 2 เดือน 23 วัน | 4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 4.35% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | 4.90% | ||||
ECF | 600 | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-16 พ.ย. | BB- | ||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 7.60% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | ดอกเบี้ยขั้นบันได 7.30-9.00% | ||||
JMT | ทั่วไป | 14-16 พ.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.90% | ||||
CPF | หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ | 5 ปีแรก 5.55% | ทั่วไป | 28 พ.ย.-1 ธ.ค. | A- | |
TIDLOR | 24-28 พ.ย. | |||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.70-3.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | |||||
CHEWA | 400 | 2 ปี | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 พ.ย. | |
อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ | 450 | 1 ปี 9 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 พ.ย. | |
สตอเรจ เอเชีย | 95.9 | 2 ปี | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 พ.ย. | |
เคบี เจ แคปปิตอล | 2 ปี | 4.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-7 ธ.ต. | A- | |
SIRI | หุ้นกู้ดิจิทัล 2 ปี | 4.25% | ทั่วไป | 28-30 พ.ย. | BBB+ | |
DAOL | 150 | 1 ปี 6 เดือน | 4.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 พ.ย. | BB |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ย. 66)