บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
TRUE | ทั่วไป | 2-6 พ.ย. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 4,000 | 1 ปี | 3.15% | |||
– ชุดที่ 2 | 5,000 | 3 ปี 3 เดือน | 3.75% | |||
– ชุดที่ 3 | 5,000 | 5 ปี | 4.10% | |||
– ชุดที่ 4 | 2,750 | 7 ปี | 4.35% | |||
– ชุดที่ 5 | 2,750 | 10 ปี | 4.60% | |||
– ชุดที่ 6 | 3,500 | 2 ปี 6 เดือน | 3.74% | |||
DUSIT | 1,000 | 3 ปี | 5.55% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 พ.ย. | BBB- |
DHOUSE | 130 | 2 ปี | 7.50% | สถาบััน-รายใหญ่ | 6-8 พ.ย. | – |
THANI | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-7 พ.ย. | A- | |||
ชุดที่ 1 | 1,100 | 3 ปี | 4.00% | |||
ชุุดที่ 2 | 900 | 4 ปี | 4.30% | |||
KCAR | 300 | 3 ปี | 4.23% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-8 พ.ย. | A- |
MK | 300 | 1 ปี 3 เดือน | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ย. | BB+ |
MJD | 600 | 2 ปี 6 เดือน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ย. | BB |
TPIPP | 3,000 | 4 ปี 9 เดือน | 4.10% | ทั่ั่วไป | 8-10 พ.ย. | A- |
แมกโนเลีย | 2,000 | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 พ.ย. | – |
แอสเซนต์ นาโน | 2 ปี | 6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 พ.ย. | – | |
ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน | 6.80% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน 15 วัน | 7.00% | ||||
CRC | 13-15 พ.ย. | AA- | ||||
PF | 1,800 | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ย. | BB | ||
– ชุดที่ 1 | 1,300 | 2 ปี 6 เดือน | 7.00-7.20% | |||
– ชุดที่ 2 | 500 | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | |||
SCAP | ทั่ั่วไป | 13-15 พ.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 2 เดือน 23 วัน | 4.10-4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 4.25-4.40% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | 4.75-4.90% | ||||
ECF | 600 | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-16 พ.ย. | BB- | ||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 7.60% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | ดอกเบี้ยขั้นบันได 7.30-9.00% | ||||
JMT | ทั่วไป | 14-16 พ.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 4.10-4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.75-4.90% | ||||
CPF | หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ | 5 ปีแรก 5.50-5.65% | ทั่วไป | พ.ย.-ธ.ค. | A- | |
TIDLOR | 24-28 พ.ย. | |||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | |||||
CHEWA | 400 | 2 ปี | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 พ.ย. | |
อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ | 450 | 1 ปี 9 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 พ.ย. | |
สตอเรจ เอเชีย | 95.9 | 2 ปี | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 พ.ย. | |
เคบี เจ แคปปิตอล | 2 ปี | 4.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-7 ธ.ต. | A- |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 พ.ย. 66)