บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน | ||||||
– ชุุดที่ 2 หุ้นกู้สกุลบาท | ||||||
TMI | 100 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย | สถาบัน-รายใหญ่ | BBB+ | ||||
CBG | 2 ปี 6 วัน | สถาบัน | ||||
HMPRO | สถาบัน | |||||
ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง | 3 ปี | |||||
KCC | 500 | 2 ปี | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-9 ต.ค. | |
เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ | สถาบัน | 5-9 ต.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 4.23% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 4.40% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 4.75% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 5.09% | ||||
GRAND | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 ต.ค. | BB- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.35% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 6 เดือน | 7.40% | ||||
BAM | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 ต.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.70% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.73% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 4.17% | ||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | 4.29% | ||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | 4.64% | ||||
CPALL | ทั่วไป | 9-30 ต.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | 3.55% | ||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | 3.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | 4.20% | ||||
WHA | สถาบัน-รายใหญ่ | 10 – 11 ต.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.69% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 4.08% | ||||
RML | 1,108.40 | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 1 | 600 | 11 เดือน 2 วัน | 7.00% | 11-17 ต.ค. | ||
ACE | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-17 ต.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.90% | ||||
นครหลวงแคปปิตอล | 200 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-18 ต.ค. | |
SHR | 3 ปี | 5.00% | ทั่วไป | 16-18 ต.ค. | BBB+ | |
EGCO | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 ต.ค. | AA+ | |||
– ชุดที่ 1 | ||||||
– ชุดที่ 2 | ||||||
– ชุดที่ 3 | ||||||
– ชุดที่ 4 | ||||||
SC | 1,500 | 3 ปี | 4.54% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 ต.ค. | BBB+ |
TNITY | 500 | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 ต.ค. | |||
– ชุดที่ 1 | 250 | 6 เดือน 10 วัน | 3.25% | |||
– ชุดที่ 2 | 250 | 1 ปี 10 เดือน | 4.00% | |||
SKE | 1 ปี 18 วัน | 4.85% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-24 ต.ค. | BBB- | |
MTC | ทั่ั่วไป | 19-24 ต.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 10 วัน | 4.25-4.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 9 วัน | 4.75-4.90% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี 8 วัน | 4.85-5.00% | ||||
TNL | 2 ปี | 6.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ต.ค. | ||
SUPER | 3 ปี | 5.00-5.70% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ต.ค. | BBB | |
เพื่อนแท้ แคปปิตอล | 150 | 2 ปี | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ต.ค. | |
ริสแลนด์ | 1 ปี 9 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
DHOUSE | 2 ปี 6 เดือน | 7.35% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-30 ต.ค. | ||
A | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-31 ต.ค. | B+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 6.70% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 6 เดือน | 6.85% | ||||
– ชุดที่ 3 | 2 ปี 10 เดือน | 7.25% | ||||
น้ำตาลมิตรผล | สถาบัน | 27-30 ต.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 8 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 10 ปี | |||||
BTS | ทั่วไป | 30 ต.ค.-1 พ.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.60-3.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 4.20-4.50% | ||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | 4.60-4.90% | ||||
– ชุดที่ 4 | 12 ปี | 4.75-4.95% | ||||
BCP | 3,000 | 3 ปี | 3.45% | ทั่วไป | 30 ต.ค.-1 พ.ย. | A |
A5 | 250 | 2 ปี | 7% | สถาบัน-รายใหญ่ | 31 ต.ค.-2 พ.ย. | |
TRUE | ทั่วไป | 2-6 พ.ย. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 3.12-3.22% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 3 เดือน | 3.70-3.85% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 4.00-4.15% | ||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | 4.35-4.45% | ||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | 4.50-4.80% | ||||
– ชุดที่ 6 | 2 ปี 6 เดือน | N/A | ||||
DUSIT | 3 ปี | 5.50-5.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 พ.ย. | BBB- | |
KCAR | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-8 พ.ย. | A- | ||
MK | 300 | 1 ปี 3 เดือน | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ย. | BB+ |
MJD | 600 | 2 ปี 6 เดือน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ย. | BB |
TPIPP | 3,000 | 4 ปี 9 เดือน | ทั่ั่วไป | 8-10 พ.ย. | A- | |
แมกโนเลีย | 2,000 | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 พ.ย. | |
แอสเซนต์ นาโน | 2 ปี | 6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 พ.ย. | ||
ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน | 6.80% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน 15 วัน | 7.00% | ||||
CRC | 13-15 พ.ย. | AA- | ||||
PF | 1,800 | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ย. | BB | ||
– ชุดที่ 1 | 1,300 | 2 ปี 6 เดือน | 7.00-7.20% | |||
– ชุดที่ 2 | 500 | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | |||
JMT | ทั่วไป | 14-16 พ.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 4.10-4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.75-4.90% | ||||
CPF | หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ | 5 ปีแรก 5.50-5.65% | ทั่วไป | พ.ย.-ธ.ค. | A- |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ต.ค. 66)