บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน | ||||||
– ชุุดที่ 2 หุ้นกู้สกุลบาท | ||||||
TMI | 100 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย | สถาบัน-รายใหญ่ | BBB+ | ||||
CBG | 2 ปี 6 วัน | สถาบัน | ||||
TIPH | 3 ปี | 3.44% | สถาบัน | 11-15 ส.ค. | AA | |
TNITY | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-15 ส.ค | ||||
– ชุดที่ 1 | 300 | 1 ปี 5 เดือน 29 วัน | 3.80% | |||
– ชุดที่ 2 | 300 | 1 ปี 11 เดือน 30 วัน | 4.00% | |||
KKP | 10 ปี | 4.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-17 ส..ค. | BBB+ | |
NCAP | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ส.ค. | BBB- | |||
-ชุุดที่ 1 | 2 ปี | 5.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 5.85% | ||||
KUN | 2 ปี 9 เดือน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ส.ค. | BB | |
TIDLOR | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ส.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | ส่วนลด 3.30 % | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 3.30% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | 3.51% | ||||
– ชุดที่ 4 | 4 ปี | 3.66% | ||||
ริสแลนด์ | 2,000 | 1 ปี 9 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-23 ส.ค. | |
MTC | ทั่วไป | 21-23 ส.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.20-4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 1 วัน | 4.50-4.70% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 4.70-4.80% | ||||
PF | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 ส.ค. | BB | |||
– ชุดที่ 1 (มีประกัน) | 400 | 1 ปี 6 เดือน 3 วัน | 6.85% | |||
– ชุดที่ 2 (ไม่มีประกัน) | 1,000 | 2 ปี 7 เดือน | 7.35% | |||
ฟินันเซียไซรัส | 500 | 2 ปี | 3.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-25 ส.ค. | |
SA | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-29 ส.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 6.80% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 8 เดือน | 7.00% | ||||
– ชุดที่ 3 | 2 ปี 5 เดือน 29 วัน | 7.25% | ||||
วงษ์สยามก่อสร้าง | 30 ส.ค. | |||||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
INET | 2 ปี 4 เดือน | 5.45-5.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 ก.ย. | ||
SJWD | ทั่วไป | 4-6 ก.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | |||||
ซีพี แอ็กซ์ตร้า | ทั่วไป | 8-12 ก.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | ||||||
– ชุดที่ 2 | ||||||
ทรูมันนี่ | 2 ปี | 5.95% | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-14 ก.ย. | ||
ผลิตไฟฟ้านวนคร | 12 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-14 ก.ย. | A- | ||
EA | ทั่วไป | A- | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 3.20-3.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.50-3.70% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 3.95-4.15% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ส.ค. 66)