บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย | สถาบัน-รายใหญ่ | BBB+ | ||||
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน | ||||||
– ชุุดที่ 2 หุ้นกู้สกุลบาท | ||||||
CBG | 2 ปี 6 วัน | สถาบัน | ||||
TMI | 100 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
SCC | 15,000 | 3 ปี 11 เดือน 29 วัน | ทั่วไป | 3-31 มี.ค. | A+ | |
ORI | 2,000 | 17-21 มี.ค. | BBB+ | |||
-ชุุดที่ 1 | 1,200 | 3 ปี | 4.15% | ทั่วไป-สถาบัน | ||
-ชุดที่ี่ี่ 2 | 1,000 | 4 ปี | 4.45% | ทั่ั่วไป-สถาบัน | ||
-ชุดที่ 3 | 600 | 1 ปี 6 เดือน | 3.25% | สถาบัน | ||
MJD | 1,600 | 2 ปี 7 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-23 มี.ค. | BB |
TNITY | 300 | 7 เดือน 10 วัน | 3.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-23 มี.ค. | |
แมกโนเลีย | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-27 มี.ค. | ||||
-ชุดที่ี่ 1 | 4,000 | 2 ปี | 6.75% | |||
-ชุดที่ 2 | 4,000 | 2 ปี 11 เดือน 27 วัน | 7.10% | |||
CHAYO | 1,000 | 3 ปี | 6.00-6.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-28 มี.ค. | BB+ |
CI | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 มี.ค. | BB | |||
– ชุุดที่ 1 | 2 ปี | 6.85-7.00% | ||||
– ชุดที่ี่ 2 | 3 ปี | 7.10-7.25% | ||||
KCC | 500 | 1 ปี 11 เดือน 28 วัน | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่่ | 27-29 มี.ค. | |
EP | 1,150 | 2 ปี 6 เดือน | 5.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 มี.ค. | BBB- |
NVD | 700 | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 มี.ค. | |||
-ชุดที่ 1 | 465 | 1 ปี 6 เดือน | 6.30-6.50% | |||
-ชุุดที่ 2 | 485 | 2 ปี 6 เดือน | 6.60-6.80% | |||
TPIPL | 5,000 | 5 ปี | 3.90% | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 มี.ค. | A- |
BGRIM | หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน | 5.75-5.95%( 5 ปีแรก) | ทั่วไป | 28-30 มี.ค. | BBB+ | |
BGRIM | 8,000 | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ | 5 ปีแรก 5.75% | ทั่วไป | 28-30 มี.ค. | BBB+ |
EDL-Gen | 4,078 | 3 ปี 10 เดือน | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 มี.ค. | |
GPSC | 12 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | 30 มี.ค.-3 เม.ย. | |||
ML | 725 | 1 ปี 9 เดือน | 6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 31 มี.ค.-4 เม.ย | BB |
SAWAD | 2 ปี | 3.80-3.90% | สถาบัน-รายใหญ่ | 31 มี.ค.-4 เม.ย. | BBB+ | |
ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 1 | 700 | 92 วัน | 6.00% | 3-4 เม.ย. | ||
– ชุดที่ 2 | 700 | 76 วัน | 6.00% | 18-20 เม.ย. | ||
NOBLE | 3 ปี | 4.60-4.80% | ทั่วไป-สถาบัน | 3-5 เม.ย. | BBB | |
TSE | 1,200 | 1 ปี 10 เดือน | 4.70-4.90% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-10 เม.ย. | BBB- |
SGC | 2 ปี 11 เดือน | 4.70-4.90% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 เม.ย. | BBB | |
MK | 1,200 | 2 ปี 10 เดือน | 6.0-6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-24 เม.ย. | BBB- |
ไทยแอร์เอเชีย | 1,500 | 2 ปี | 7% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 เม.ย. | BB |
GRAND | 1,500 | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-26 เม.ย. | BB- |
AQUA | 1,000 | 2 ปี 6 เดือน | 6-6.5% | ทั่วไป-สถาบัน | 24-29 พ.ค. | BB+ |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มี.ค. 66)