บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 อนุมัติการเพิ่มทุนและการออกหลักทรัพย์แปลง
สภาพ พร้อมกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง | : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน |
วันที่คณะกรรมการมีมติ | : 13 พ.ย. 2567 |
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) | : 2,613,244,469 |
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) | : 2,613,244,469 |
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) | : 1.00 |
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร | : หุ้นสามัญ |
จัดสรรให้กับ | : ผู้ถือหุ้นสามัญ |
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) | |
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) | : 2,613,244,469 |
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) | : 5.00 : 1.00 |
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) | : 0.20 |
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น | : วันที่ 06 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2568 |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) | : 04 ธ.ค. 2567 |
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) | : 03 ธ.ค. 2567 |
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง | : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ |
วันที่คณะกรรมการมีมติ | : 13 พ.ย. 2567 |
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ |
จัดสรรให้กับ | : ผู้ถือหุ้นสามัญ |
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) | |
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) | : 2,613,244,469 |
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : หุ้นสามัญ |
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) | : 2,613,244,469 |
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) | : 5.00 : 1.00 |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) | : 04 ธ.ค. 2567 |
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 03 ธ.ค. 2567 |
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) | : 0.00 |
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ | : NUSA-W6 |
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (NUSA-W6) |
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) | : 1.00 : 1.00 |
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) | : 0.50 |
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 2 ปี 6 เดือน |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ย. 67)
Tags: NUSA, ณุศาศิริ, หุ้นเพิ่มทุน, หุ้นไทย