ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยเป้าหมายทางการเงินของธนาคารในปี 2565 ดังนี้
งบการเงินรวม | เป้าหมายปี 2565 |
---|---|
การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ | 3-5% |
สัดส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อรวม | 50% |
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ | 3.1-3.3% |
การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย | Flat |
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม | Mid-40s |
สัดส่วนการตั้งสำรองต่อสินเชื่อรวม | 150-160 bps |
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ | 2.6% |
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ | 150% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.พ. 65)
Tags: BAY, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, สินเชื่อ