หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AH | CGS-CIMB | ซื้อ | 34.50 | 34.50,33.50 | 36.50,37.50 | < 32.75 |
BCPG | KINGSFORD | ซื้อ | 14.30 | – | – | – |
BEM | FSS | ซื้อ | 11.50 | – | – | – |
HANA | PST | ทยอยซื้อ | 65.00 | – | – | – |
KKP | AIRA | ซื้อเล่นสั้นๆ | – | 57.50,57.00 | 60.00,61.00 | 56.00 |
NEX | GLOBLEX | – | – | 11.20 | 12.00/12.90 | 11.00 |
ORI | PST | ซื้อ | 12.90 | – | – | – |
SFLEX | KINGSFORD | ซื้อ | 5.65 | – | – | – |
TIDLOR | LHS | ซื้อ | 27.00 | – | – | – |
TIPCO | CGS-CIMB | ซื้อ | 9.35 | 9.35,9.25 | 9.70,9.90 | < 9.10 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ส.ค. 66)