หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
BGRIM | LHS | ซื้อ | 42.00 | – | – | – |
BH | LHS | ซื้อ | 280.00 | – | – | – |
CPALL | FSS | ซื้อ | 77.00 | – | – | – |
MAJOR | KINGSFORD | ซื้อ | 20.00 | – | – | – |
PTTGC | AIRA | ขายเปลี่ยนตัว | – | 34.75,33.50 | 37.00,37.50 | – |
SIRI | GLOBLEX | – | – | 1.86 | 2.00/2.10 | 1.85 |
SMT | CGS-CIMB | ซื้อ | 4.72 | 4.72,4.64 | 5.00,5.15 | < 4.58 |
THCOM | GLOBLEX | – | – | 13.10 | 13.70/14.00 | 13.00 |
TOP | AIRA | ขายทำกำไร | – | 50.50,48.50 | 52.75,53.25 | – |
XPG | CGS-CIMB | ซื้อ | 1.32 | 1.32,1.30 | 1.40,1.50 | < 1.24 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ส.ค. 66)