หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AMATA | CGS-CIMB | ซื้อ | 23.40 | 23.40,23.00 | 24.00,24.50 | < 22.70 |
AUCT | KINGSFORD | ซื้อ | 12.50 | – | – | – |
CPN | LHS | ซื้อ | 81.00 | – | – | – |
CRC | DAOL | ซื้อ | 50.00 | – | – | – |
HANA | FSS | ซื้อ | 58.00 | – | – | – |
JMART | AIRA | ซื้อเล่นสั้นๆ | – | 18.10,17.80 | 18.70,19.50 | 17.60 |
KLINIQ | KINGSFORD | ซื้อ | 44.50 | – | – | – |
ROJNA | KCS | ซื้อ | 7.40 | – | – | – |
SAWAD | LHS | ซื้อ | 61.00 | – | – | – |
SGC | CGS-CIMB | ซื้อ | 1.44 | 1.44,1.42 | 1.58,1.70 | < 1.37 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ส.ค. 66)