หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AAV | CGS-CIMB | ซื้อ | 2.74 | 2.74,2.70 | 2.84,2.94 | < 2.60 |
ADVANC | KCS | – | 264.00 | 222.00/220.00 | 226.00/229.00 | 214.00 |
CK | FSS | ซื้อ | 26.00 | – | – | – |
CPN | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 81.00 | – | – | – |
GFPT | AIRA | ซื้อเล่นสั้นๆ | – | 11.80,11.60 | 12.50,12.80 | 11.50 |
NSL | KINGSFORD | ซื้อ | 28.00 | – | – | – |
PRAPAT | CGS-CIMB | ซื้อ | 2.28 | 2.28,2.22 | 2.44,2.60 | < 2.14 |
PSL | AIRA | ลดพอร์ต | – | 8.10,7.00 | 8.70,8.90 | – |
SISB | AIRA | ลดพอร์ต | – | 29.00,27.00 | 35.50,36.50 | – |
STEC | GLOBLEX | – | – | 10.80 | 11.60/12.00 | 10.60 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ส.ค. 66)