หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AMATA | CGS-CIMB | ซื้อ | 23.50 | 23.50,23.20 | 24.20,24.80 | < 22.60 |
AP | PST | ซื้อ | 12.90 | – | – | – |
BBIK | CGS-CIMB | ซื้อ | 118.50 | 118.00,117.00 | 124.00,128.00 | < 113.00 |
PLANB | GLOBLEX | – | – | 8.35 | 9.00/9.40 | 8.15 |
PLUS | FSS | ซื้อ | 8.00 | – | – | – |
SC | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 4.98 | – | – | – |
THCOM | KCS | – | 13.20 | 12.20/11.80 | 12.80/13.20 | 11.00 |
TOP | KINGSFORD | ซื้อ | 58.50 | – | – | – |
TTB | LHS | ซื้อเก็งกําไร | 1.65 | – | – | – |
TTCL | GLOBLEX | – | – | 4.06 | 4.32/4.56 | 4.00 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ค. 66)