หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
ADVANC | CGS-CIMB | ซื้อ | 217.00 | 217.00,215.00 | 222.00,230.00 | < 210.00 |
ASW | LHS | ทยอยสะสม | 9.60 | – | – | – |
BPP | KINGSFORD | ซื้อ | 16.80 | – | – | – |
COMAN | GLOBLEX | – | – | 5.40 | 5.75/6.00 | 5.10 |
CPALL | KINGSFORD | ซื้อ | 72.50 | – | – | – |
PR9 | KINGSFORD | ซื้อ | 21.70 | – | – | – |
PTG | DAOL | ซื้อ | 18.50 | – | – | – |
SFLEX | GLOBLEX | – | – | 4.26 | 4.40/4.50 | 4.16 |
THCOM | CGS-CIMB | ซื้อ | 11.10 | 11.10,10.80 | 11.50,12.00 | < 10.60 |
TISCO | DAOL | ถือ | 105.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 66)