หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AMATA | CGS-CIMB | ซื้อ | 22.50 | 22.50,22.20 | 23.40,24.20 | < 21.90 |
AP | KINGSFORD | ซื้อ | 14.40 | – | – | – |
AUCT | KINGSFORD | ซื้อ | 12.80 | – | – | – |
BRI | GLOBLEX | – | – | 8.40 | 8.90/9.10 | 8.30 |
DOHOME | DAOL | ขาย | 9.50 | – | – | – |
GFPT | FSS | ซื้อ | 15.20 | – | – | – |
INTUCH | GLOBLEX | – | – | 72.00 | 74.50/76.00 | 71.00 |
OR | PST | ซื้อ | 27.00 | – | – | – |
SPALI | LHS | ทยอยสะสม | 25.30 | – | – | – |
TQM | CGS-CIMB | ซื้อ | 26.50 | 26.50,26.00 | 28.00,29.00 | < 25.50 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ค. 66)