หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AUCT | GLOBLEX | ซื้อ | 12.10 | – | – | – |
BBL | CGS-CIMB | ซื้อ | 163.00 | 163.00,162.00 | 170.00,172.00 | < 170.00 |
EKH | KINGSFORD | ซื้อ | 9.50 | – | – | – |
NYT | KINGSFORD | ซื้อ | 4.74 | – | – | – |
PLUS | GLOBLEX | – | – | 7.65 | 8.10/8.55 | 7.60 |
PSG | CGS-CIMB | ซื้อ | 0.85 | 0.85,0.84 | 0.90,0.92 | < 0.80 |
PTG | PST | ซื้อ | 18.00 | – | – | – |
SCB | PST | ซื้อ | 129.00 | – | – | – |
TASCO | GLOBLEX | – | – | 18.40 | 19.00/19.50 | 18.30 |
TOA | FSS | ซื้อ | 40.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 66)