หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
ADVANC | CGS-CIMB | ซื้อ | 219.00 | 219.00,217.00 | 224.00,228.00 | < 214.00 |
BBL | FSS | ซื้อ | 186.43 | – | – | – |
BEM | KINGSFORD | ซื้อ | 11.10 | – | – | – |
BLC | TRINITY | ซื้อ | 16.00 | – | – | – |
IVL | DAOL | ถือ | 35.00 | – | – | – |
ONEE | DAOL | ซื้อ | 6.00 | – | – | – |
PTTGC | KCS | – | 59.00 | 38.00/37.50 | 39.50/40.75 | 36.50 |
SFLEX | KINGSFORD | ซื้อ | 5.10 | – | – | – |
SPALI | CGS-CIMB | ซื้อ | 21.20 | 21.20,21.00 | 22.00,22.50 | < 20.70 |
TTB | PST | ทยอยซื้อ | 1.66 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มิ.ย. 66)