หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
ADVANC | AIRA | ย่อซื้อเล่นรอบ | 308.00,340.00 | 278.00,268.00 | – | < 264.00 |
CENTEL | CGSI | ซื้อ | – | 27.00,26.50 | 29.00,30.50 | < 25.50 |
CKP | KINGSFORD | ซื้อสะสม | 3.88 | – | – | – |
CPF | AIRA | ย่อซื้อเล่นรอบ | 26.00,27.00 | 25.25,24.90 | – | < 24.30 |
HMPRO | AIRA | ย่อซื้อเล่นรอบ | 9.30,10.00 | 8.85,8.65 | – | < 8.40 |
JMART | CGSI | ซื้อ | – | 7.50,7.35 | 8.00,8.50 | < 7.00 |
KLINIQ | KINGSFORD | ซื้อ | 40.75 | – | – | – |
NSL | FSS | ซื้อ | 43.00 | – | – | – |
RCL | GLOBLEX | – | – | 23.20 | 24.30/25.00 | 23.00 |
STECON | GLOBLEX | – | – | 6.90 | 7.60/8.00 | 6.70 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 เม.ย. 68)