หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
ASK | LHS | ซื้อ | 37.00 | – | – | – |
BBL | GLOBLEX | – | – | 161.00 | 164.00/166.50 | 160.00 |
BEC | KGI | ถือ | 8.10 | – | – | – |
CHG | DAOL | ถือ | 3.00 | – | – | – |
COM7 | MST | ซื้อ | 39.00 | – | – | – |
DOHOME | GLOBLEX | – | – | 14.50 | 15.30/15.80 | 14.30 |
ERW | KSS | ซื้อ | 5.80 | – | – | – |
KTB | KINGSFORD | ซื้อ | 19.50 | – | – | – |
MINT | FSS | ซื้อ | 40.00 | – | – | – |
SICT | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 10.30 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 พ.ค. 66)