หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
BGRIM | LHS | ซื้อ | 27.00 | – | – | – |
CBG | KINGSFORD | ซื้อ | 91.00 | – | – | – |
CPALL | FSS | ซื้อ | 83.00 | – | – | – |
DIF | MST | ถือ | 9.20 | – | – | – |
DUSIT | AIRA | ซื้อสะสม | – | 11.40,11.10 | 12.40,13.20 | < 10.90 |
MAJOR | KINGSFORD | ซื้อ | 18.01 | – | – | – |
SPALI | LHS | ทยอยซื้อสะสม | 22.20 | – | – | – |
SYNEX | AIRA | ถือ/ซื้อสะสม | – | 15.10,14.80 | 17.00,18.30 | < 14.50 |
TIDLOR | MST | ซื้อ | 22.00 | – | – | – |
TKN | AIRA | ซื้อเล่นสั้น | – | 10.30,10.00 | 11.20,11.80 | < 9.90 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ย. 67)