หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AH | KINGSFORD | ซื้อ | 50.00 | – | – | – |
AMATA | KSS | ซื้อ | 28.00 | – | – | – |
DITTO | CGS-CIMB | ซื้อ | 27.75 | 27.75,27.00 | 30.00,31.00 | < 25.50 |
KTB | LHS | ซื้อ | 21.00 | – | – | – |
PJW | FSS | ซื้อ | 5.40 | – | – | – |
SFLEX | KINGSFORD | ซื้อ | 4.85 | – | – | – |
STA | PST | ทยอยซื้อ | 20.80 | – | – | – |
SUN | KGI | ซื้อ | 7.60 | – | – | – |
THANI | PST | ซื้อ | 4.50 | – | – | – |
TRUE | CGS-CIMB | ซื้อ | 6.95 | 6.95,6.85 | 7.30,7.50 | < 6.75 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ค. 66)