หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AMATA | KINGSFORD | ซื้อ | 25.70 | – | – | – |
AP | CGS-CIMB | ซื้อ | 12.40 | 12.40,12.20 | 12.80,13.20 | < 12.00 |
BBL | FSS | ซื้อ | 184.90 | – | – | – |
CENTEL | CGS-CIMB | ซื้อ | 55.00 | 55.00,54.00 | 57.50,59.00 | < 53.00 |
ILM | KINGSFORD | ซื้อ | 23.00 | – | – | – |
MINT | DAOL | ซื้อ | 37.00 | – | – | – |
PTTGC | AIRA | ขายเปลี่ยนตัว | – | 39.75,36.00 | 41.50,42.25 | – |
SAT | PST | ซื้อ | 24.40 | – | – | – |
TACC | GLOBLEX | ซื้อ | 7.60 | – | – | – |
VGI | PST | ซื้อ | 4.86 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 เม.ย. 66)