หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AP | KINGSFORD | ซื้อ | 14.50 | – | – | – |
ASK | FSS | ซื้อ | 41.00 | – | – | – |
COM7 | GLOBLEX | – | – | 27.25 | 30.00-32.00 | 26.75 |
CPALL | CGS-CIMB | ซื้อ | 64.00 | 64.00,63.00 | 66.00,67.00 | < 62.00 |
JMT | AIRA | ขายเปลี่ยนตัว | – | 36.00,33.00 | 40.00,40.50 | – |
PJW | CGS-CIMB | ซื้อ | 4.66 | 4.66,4.60 | 4.80,4.90 | < 4.48 |
SAPPE | KINGSFORD | ซื้อ | 61.75 | – | – | – |
TISCO | LHS | ซื้อ | 114.00 | – | – | – |
TTB | LHS | ซื้อเก็งกำไร | 1.65 | – | – | – |
TTW | PST | ซื้อ | 10.80 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 เม.ย. 66)