หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AOT | AIRA | ซื้อเล่นสั้น | – | 59.75,58.75 | 62.00,64.00 | 58.00 |
CPF | Pi | ซื้อ | 25.60 | – | – | – |
CPN | AIRA | ซื้อเล่นสั้น | – | 66.25,65.75 | 68.50,71.00 | 65.00 |
GPSC | KSS | ถือ | 46.00 | – | – | – |
INTUCH | GLOBLEX | – | – | 73.00 | 74.25/75.25 | 72.50 |
ITEL | FSS | ซื้อ | 4.00 | – | – | – |
MASTER | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 78.50 | – | – | – |
MC | KINGSFORD | ซื้อ | 14.80 | – | – | – |
MTC | AIRA | ซื้อเล่นสั้น | – | 42.00,41.00 | 44.50,46.50 | 40.00 |
SNNP | GLOBLEX | – | – | 18.20 | 19.20/19.80 | 17.90 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ม.ค. 67)