หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AAI | CGS-CIMB | ซื้อ | 4.22 | 4.22,4.18 | 4.58,4.70 | < 4.06 |
ADVANC | FSS | ซื้อ | 257.45 | – | – | – |
BCH | GLOBLEX | – | – | 22.60 | 23.20/23.50 | 22.50 |
BDMS | KGI | ซื้อ | 37.50 | – | – | – |
COCOCO | KINGSFORD | ซื้อ | 11.60 | – | – | – |
HUMAN | KINGSFORD | ซื้อ | 12.30 | – | – | – |
MAJOR | PST | ซื้อ | 19.00 | – | – | – |
PTTEP | CGS-CIMB | ซื้อ | 148.50 | 148.50,147.50 | 151.00,154.00 | < 146.00 |
SYNEX | DAOL | ซื้อ | 14.00 | – | – | – |
TCAP | GLOBLEX | – | – | 51.00 | 55.00/57.00 | 51.50 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ม.ค. 67)