หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
ANAN | KS | ถือ | 1.40 | – | – | – |
AOT | KINGSFORD | ซื้อ | 80.00 | – | – | – |
ASK | MST | ซื้อ | 44.00 | – | – | – |
BCH | FSS | ซื้อ | 25.50 | – | – | – |
BEM | DAOL | ซื้อ | 10.80 | – | – | – |
DOHOME | CGS-CIMB | ซื้อ | 14.00 | 14.00,13.70 | 14.70,15.00 | < 13.50 |
OR | CGS-CIMB | ซื้อ | 21.30 | 21.30,21.00 | 22.00,22.40 | < 20.90 |
QH | KS | ซื้อ | 2.82 | – | – | – |
SCC | PST | ซื้อ | 366.00 | – | – | – |
THANI | GLOBLEX | – | – | 3.70 | 3.90-4.08 | 3.66 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 เม.ย. 66)