หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
BEM | DAOL | ซื้อ | 10.40 | – | – | – |
CPN | FSS | ซื้อ | 82.00 | – | – | – |
DITTO | DAOL | ซื้อ | 40.00 | – | – | – |
KLINIQ | CGS-CIMB | ซื้อ | 38.75 | 38.75,38.25 | 40.00,41.50 | < 37.25 |
MONO | GLOBLEX | – | – | 0.88 | 1.00/1.08 | 0.85 |
OR | KGI | ซื้อ | 26.00 | – | – | – |
PTTGC | GLOBLEX | – | – | 38.25 | 39.25/40.00 | 38.00 |
SGC | CGS-CIMB | ซื้อ | 1.61 | 1.61,1.60 | 1.70,1.80 | < 1.57 |
TQM | KINGSFORD | ซื้อ | 36.25 | – | – | – |
WHA | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 5.80 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ธ.ค. 66)