หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AOT | GLOBLEX | – | – | 69.25 | 71.50/73.50 | 69.00 |
ERW | KINGSFORD | ซื้อ | 6.10 | – | – | – |
MC | KINGSFORD | ซื้อ | 15.30 | – | – | – |
MEGA | KSS | ซื้อ | 54.00 | – | – | – |
OSP | FSS | ซื้อ | 33.00 | – | – | – |
SCGP | KCS | – | 54.00 | 36.50/36.00 | 39.25/41.00 | 35.00 |
SMT | CGS-CIMB | ซื้อ | 5.25 | 5.25,5.10 | 5.65,5.95 | < 5.00 |
SPRC | DAOL | ซื้อ | 11.00 | – | – | – |
TCAP | GLOBLEX | – | – | 49.00 | 51.50/52.50 | 48.00 |
TRUE | CGS-CIMB | ซื้อ | 7.00 | 7.00,6.90 | 7.30,7.45 | < 6.80 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ย. 66)