หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
ADVANC | FSS | ซื้อ | 248.40 | – | – | – |
AH | KINGSFORD | ซื้อ | 45.00 | – | – | – |
AU | KINGSFORD | ซื้อ | 12.70 | – | – | – |
AURA | GLOBLEX | – | – | 18.10 | 19.00/19.70 | 18.00 |
BCH | GLOBLEX | – | – | 19.50 | 20.20/21.00 | 19.30 |
CPALL | DAOL | ซื้อ | 80.00 | – | – | – |
EGCO | TISCO | ถือ | 148.00 | – | – | – |
GPSC | AIRA | ขาย | – | 47.00,45.00 | 50.25,51.00 | – |
PRI | CGS-CIMB | ซื้อ | 31.50 | 31.50,30.50 | 34.00,36.00 | < 29.00 |
SOLAR | CGS-CIMB | ซื้อ | 0.84 | 0.84,0.82 | 0.90,0.94 | < 0.80 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ย. 66)