หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
BANPU | AIRA | ขาย | – | 7.90,7.60 | 8.35,8.45 | – |
BBIK | DAOL | ซื้อ | 160.00 | – | – | – |
BCH | SBITO | ซื้อเมื่อราคาย่อตัว | 22.00 | – | – | – |
CK | DAOL | ซื้อ | 27.00 | – | – | – |
III | KINGSFORD | ซื้อ | 14.20 | – | – | – |
ITC | GLOBLEX | – | – | 19.80 | 20.70/21.30 | 19.60 |
OSP | FSS | ซื้อ | 33.00 | – | – | – |
PTL | GLOBLEX | – | – | 14.00 | 15.00/15.60 | 13.80 |
STEC | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 12.80 | – | – | – |
TTA | PST | ซื้อ | 8.65 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ย. 66)