หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AWC | GLOBLEX | – | – | 5.70 | 6.10-6.50 | 5.60 |
BDMS | FSS | ซื้อ | 34.50 | – | – | – |
EA | AIRA | ซื้อเล่นสั้นๆ | – | 75.50,74.50 | 80.25,84.00 | 74.00 |
ETC | KINGSFORD | ซื้อ | 5.10 | – | – | – |
GUNKUL | CGS-CIMB | ซื้อ | 4.04 | 4.04,3.98 | 4.22,4.30 | < 3.88 |
KBANK | TRINITY | ซื้อ | 167.00 | – | – | – |
OR | AIRA | ซื้อเล่นสั้นๆ | – | 21.10,20.90 | 21.90,22.80 | 20.80 |
PLANB | DAOL | ถือ | 8.80 | – | – | – |
PTTEP | TRINITY | ถือ | 163.00 | – | – | – |
STEC | KINGSFORD | ซื้อ | 15.60 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 เม.ย. 66)