“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568”
1. “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 5.02 คะแนน (เดือนมกราคม 2568 ได้ 5.06 คะแนน)
2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด “ดัชนีการเมืองไทย” โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
ที่ | ดัชนีการเมืองไทย | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ผลงานของฝ่ายค้าน | 5.24 | 5.25 | 5.23 | 5.42 | เพิ่มขึ้น |
2 | สิทธิและเสรีภาพของประชาชน | 5.07 | 5.14 | 5.35 | 5.39 | เพิ่มขึ้น |
3 | การมีส่วนร่วมของประชาชน | 5.39 | 5.37 | 5.33 | 5.35 | เพิ่มขึ้น |
4 | ผลงานของนายกรัฐมนตรี | 5.25 | 5.23 | 5.31 | 5.29 | ลดลง |
5 | ความมั่นคงของประเทศ | 5.08 | 5.10 | 5.03 | 5.26 | เพิ่มขึ้น |
6 | การพัฒนาการศึกษาสำหรับประชาชน | 5.10 | 5.22 | 4.95 | 5.22 | เพิ่มขึ้น |
7 | สภาพสังคมโดยรวม | 5.01 | 5.06 | 5.17 | 5.20 | เพิ่มขึ้น |
8 | การดำเนินงานของพรรคการเมืองภาพรวม | 4.97 | 4.96 | 5.13 | 5.17 | เพิ่มขึ้น |
9 | ผลงานของรัฐบาล | 5.18 | 5.33 | 5.26 | 5.16 | ลดลง |
10 | เสถียรภาพทางการเมือง | 5.03 | 4.98 | 5.20 | 5.14 | ลดลง |
11 | การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า | 5.04 | 5.02 | 5.08 | 5.10 | เพิ่มขึ้น |
12 | การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศ | 5.29 | 5.18 | 5.10 | 5.07 | ลดลง |
13 | การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม | 5.06 | 5.07 | 5.28 | 5.03 | ลดลง |
14 | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4.89 | 4.95 | 5.01 | 5.01 | เท่าเดิม |
15 | การปฏิบัติตน-พฤติกรรมของนักการเมือง | 4.84 | 4.86 | 5.11 | 5.00 | ลดลง |
16 | ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน | 4.81 | 4.94 | 5.07 | 4.98 | ลดลง |
17 | การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ | 4.77 | 4.90 | 5.00 | 4.91 | ลดลง |
18 | สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม | 4.65 | 4.74 | 4.96 | 4.86 | ลดลง |
19 | ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ | 4.91 | 4.85 | 4.98 | 4.84 | ลดลง |
20 | ราคาสินค้า | 4.71 | 4.71 | 4.92 | 4.75 | ลดลง |
21 | กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม | 4.68 | 4.77 | 4.96 | 4.72 | ลดลง |
22 | การแก้ปัญหาการว่างงาน | 4.49 | 4.67 | 4.79 | 4.64 | ลดลง |
23 | การแก้ปัญหาความยากจน | 4.45 | 4.61 | 4.77 | 4.62 | ลดลง |
24 | แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส | 4.52 | 4.60 | 4.76 | 4.61 | ลดลง |
25 | การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล | 4.39 | 4.65 | 4.80 | 4.59 | ลดลง |
* | ภาพรวม | 4.92 | 4.97 | 5.06 | 5.02 | ลดลง |
นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือนกุมภาพันธ์ 68
นักการเมืองฝ่ายรัฐบาล
อันดับ | ชื่อ | ร้อยละ |
---|---|---|
1 | แพทองธาร ชินวัตร | 46.08% |
2 | อนุทิน ชาญวีรกูล | 30.63% |
3 | ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ | 23.29% |
นักการเมืองฝ่ายค้าน
อันดับ | ชื่อ | ร้อยละ |
---|---|---|
1 | ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ | 48.24% |
2 | รังสิมันต์ โรม | 31.50% |
3 | รักชนก ศรีนอก | 20.26% |
ผลงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบในเดือนกุมภาพันธ์ 68
ผลงานฝ่ายรัฐบาล
อันดับ | ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|
1 | ตัดไฟ-ตัดเน็ต แก๊งคอลเซ็นเตอร์ | 43.64% |
2 | แจกเงิน 10,000 บาท | 30.67% |
3 | โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2568 | 25.69% |
ผลงานฝ่ายค้าน
อันดับ | ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|
1 | จี้ตัดไฟข้ามแดน | 45.23% |
2 | ชำแหละงบประกันสังคม | 32.86% |
3 | ยื่นแก้รัฐธรรมนูญ | 21.91% |
น.ส.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า ผลดัชนีการเมืองเดือนกุมภาพันธ์ที่น่าสนใจ คือ ผลงาน ฝ่ายค้านคะแนนเพิ่มสูงขึ้น จากการตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ส่วนคะแนนที่เกี่ยวกับผลงานรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น ผลงานนายกฯ ผลงานรัฐบาล การทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีคะแนนลดลง แม้ ประชาชนจะพอใจผลงานปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และแจกเงินหมื่น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะพยุงคะแนนขึ้นได้
ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร่งสร้างผลงาน สื่อสารให้มากขึ้นทั้งในสภา และนอกสภา เพื่อสร้างการรับรู้และความ เชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริหารประเทศ
อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,179 คน (สำรวจทางออนไลน์และ ภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2568
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 มี.ค. 68)
Tags: ดัชนีการเมืองไทย, ผลสำรวจ, สวนดุสิตโพล