บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
FTREIT | 5 ปี | N/A | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-26 ธ.ค. | A | |
MIDA | 1 ปี 3 เดือน | 6.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ธ.ค. | ||
ปี 2568 | ||||||
INET | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 ม.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 5.35-5.45% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 1 เดือน | 5.70-5.80% | ||||
S | ทั่วไป | 7-9 ม.ค. | BBB | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.00% | ||||
BTS | ทั่วไป-สถาบัน | 9-13 ม.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 4.80% | ||||
MQDC | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 ม.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน 29 วัน | 6.15% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 6.75% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี 5 เดือน 29 วัน | 7.20% | ||||
ACE | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ม.ค.68 | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 200 | 1 ปี | 4.10-4.30% | |||
– ชุดที่ 2 | 300 | 2 ปี | 4.40-4.70% | |||
NOBLE | 2 ปี 9 เดือน | 5.50-5.70% | ทั่วไป-สถาบัน | 14-16 ม.ค. | BBB | |
DHOUSE | 135 | 2 ปี 6 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ม.ค. | |
RML | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 1 | 133 | 11 เดือน | 7.00% | 14-16 ม.ค. | ||
– ชุดที่ 2 | 207 | 1 ปี 5 เดือน | 7.30% | 14-16 ม.ค. | ||
– ชุดที่ 3 | 133 | 10 เดือน 23 วัน | 7.00% | 21-23 ม.ค. | ||
– ชุดที่ 4 | 207 | 1 ปี 4 เดือน 24 วัน | 7.30% | 21-23 ม.ค. | ||
SIRI | ทั่วไป | 16-20 ม.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.90-4.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.20-4.40% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 4.50-4.70% | ||||
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 23-27 ม.ค.68 | A- | |||
– ชุดที่ 1 | ||||||
– ชุดที่ 2 | ||||||
– ชุดที่ 3 | ||||||
BTG | 1 ปี 6 เดือน | สถาบัน | 27-28 ม.ค. | A | ||
BSRC | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 ม.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
STA | 31 ม.ค.-4 ก.พ. | A- | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | ทั่วไป | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | ทั่ั่วไป | ||||
– ชุดที่ 4 | ทั่วไป | |||||
CPF | ทั่วไป | 13-15 ม.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | 3.40-3.55% | ||||
– ชุดที่ 2 | 10 ปี | 3.80-3.95% | ||||
SUPER | ทั่วไป-สถาบัน | 3-5 ก.พ. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 5.25-5.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 5.75-6.00% | ||||
GRAND | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-22 ม.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 มีประกัน | 2 ปี | 7.00-7.20% | ||||
– ชุดที่ 2 ไม่มีประกัน | 1 ปี 6 เดือน | 7.30-7.40% | ||||
SC | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-23 ม.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | ให้ส่วนลด | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.20-4.30% | ||||
SCAP | ทั่วไป | 31 ม.ค.-4 ก.พ. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 18 วัน | 4.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 18 วัน | 4.90% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 5.05% | ||||
ORI | ทั่วไป | 10-13 ก.พ. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 1 เดือน 8 วัน | 4.40-4.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.85% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 5.15% | ||||
TTA | 2 ปี 3 เดือน | 4.40-4.50% | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 ม.ค. | BBB+ |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ธ.ค. 67)