ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AOT | KGI | ซื้อ | 72.00 | – | – | – |
AWC | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 4.82 | – | – | – |
DOHOME | CGSI | ซื้อ | – | 10.20,10.00 | 10.60,10.80 | < 9.85 |
ERW | GLOBLEX | – | – | 4.08 | 4.34/4.50 | 4.00 |
HMPRO | KINGSFORD | ซื้อ | 12.09 | – | – | – |
KCE | KSS | ซื้อ | 33.00 | – | – | – |
MOSHI | DAOL SEC | ซื้อ | 58.00 | – | – | – |
OKJ | GLOBLEX | – | – | 15.00 | 16.00/16.40 | 14.60 |
PTTGC | CGSI | ซื้อ | – | 25.00,24.70 | 27.00,28.00 | < 24.00 |
SAV | Pi | ซื้อ | 27.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 พ.ย. 67)