บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
SCC | 20,000 | 4 ปี | 3.40% | ทั่วไป | 1-29 มี.ค. | A |
SCGP | 5,100 | 3 ปี 8 เดือน | 3.40% | ทั่ั่วไป | 1-29 มี.ค. | A |
TNITY | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 มี.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 200 | 7 เดือน 3 วัน | 3.40% | |||
– ชุดที่ 2 | 200 | 11 เดือน 6 วัน | 3.50% | |||
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 5-7 มี.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 8 วัน | 4.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 7วัน | 4.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี 5 วัน | 4.95% | ||||
IVL | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-13 มี.ค. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 12 ปี | |||||
CHAYO | 3 ปี | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-14 มี.ค. | ||
TTCL | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-19 มี.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.50-5.65% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 5.80-5.85% | ||||
WHA | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 มี.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
SIRI | 19-21 มี.ค. | BBB+ | ||||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 4.60-4.70% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.60-4.70% | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
แมกโนเลีย | 5,000 | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-26 มี.ค. | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 7 เดือน 1 วัน | 6.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 5 เดือน 29 วัน | 6.75% | ||||
CPALL | 22-26 มี.ค. | A+ | ||||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | 3.45-3.50% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 2 | 8 ปี 1 เดือน 16 วัน | 3.60-3.84% | ทั่ั่วไป | |||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | 3.85-4.05% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 4 | 11 ปี 11 เดือน 18 วัน | N/A | สถาบัน | |||
PRIN | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 มี.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 5.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 7 เดือน | 6.00% | ||||
APCS | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-28 มี.ค. | ||
พรอสเพค | 2 ปี | 6.90% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-28 มี.ค. | BB+ | |
TIDLOR | 26-28 มี.ค. | A | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | ให้ส่วนลด | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | ทั่วไป | ||||
CKP | สถาบัน-รายใหญ่ | มี.ค. | A- | |||
-ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
GULF | สถาบัน-รายใหญ๋ | 27-29 มี.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 4 ปี | |||||
ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 มี.ค.-2 เม.ย. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 5.40-5.60% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 10 เดือน | 6.00-6.25% | ||||
CHEWA | 350 | 2 ปี | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 เม.ย. | |
PF | สถาบัน-รายใหญ่ | 2-4 เม.ย. | BB | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 8 เดือน | 7.30% | ||||
SUPER | 2,000 | 2 ปี | 5.40-5.50% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 2-4 เม.ย. | BBB |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มี.ค. 67)