หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
ADVANC | FSS | ซื้อ | 258.74 | – | – | – |
AH | KSS | ซื้อ | 41.00 | – | – | – |
AUCT | KINGSFORD | ซื้อ | 13.20 | – | – | – |
BCH | LHS | ซื้อเก็งกำไร | 25.00 | – | – | – |
HANA | KSS | ถือ | 51.00 | – | – | – |
MEB | KINGSFORD | ซื้อ | 40.00 | – | – | – |
STA | CGS-CIMB | ซื้อ | 16.80 | 16.80,16.50 | 17.70,18.30 | < 16.10 |
STEC | CGS-CIMB | ซื้อ | 8.80 | 8.80,8.70 | 9.50,10.00 | < 8.45 |
TASCO | GLOBLEX | – | – | 16.70 | 17.50/18.00 | 16.50 |
TKN | GLOBLEX | – | – | 9.85 | 10.50/10.70 | 9.80 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ม.ค. 67)