หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AAI | CGS-CIMB | ซื้อ | 3.92 | 3.92,3.86 | 4.16,4.26 | < 3.68 |
AOT | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 80.00 | – | – | – |
CHG | FSS | ซื้อ | 4.00 | – | – | – |
CPALL | SBITO | ซื้อ | 79.00 | – | – | – |
GLOBAL | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 18.20 | – | – | – |
HANA | PST | ซื้อ | 58.00 | – | – | – |
SJWD | DAOL | ซื้อ | 18.00 | – | – | – |
SNNP | GLOBLEX | – | – | 17.00 | 18.00/18.30 | 16.80 |
STEC | CGS-CIMB | ซื้อ | 9.50 | 9.50,9.35 | 10.40,10.80 | < 9.15 |
TRUE | KGI | ซื้อ | 7.20 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 พ.ย. 66)