บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน | ||||||
– ชุุดที่ 2 หุ้นกู้สกุลบาท | ||||||
TMI | 100 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย | สถาบัน-รายใหญ่ | BBB+ | ||||
CBG | 2 ปี 6 วัน | สถาบัน | ||||
HMPRO | สถาบัน | |||||
ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง | 3 ปี | |||||
CPALL | ทั่วไป | 9-11 ต.ค. และ 26-30 ต.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | 3.55% | ||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | 3.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | 4.20% | ||||
SKE | 1 ปี 18 วัน | 4.85% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-24 ต.ค. | BBB- | |
MTC | ทั่ั่วไป | 19-24 ต.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 10 วัน | 4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 9 วัน | 4.75% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี 8 วัน | 4.90% | ||||
ไซยะบุรี พาวเวอร์ | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-25 ต.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 5.15% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | 5.30% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 5.55% | ||||
TNL | 2 ปี | 6.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ต.ค. | ||
SUPER | 3 ปี | 5.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ต.ค. | BBB | |
เพื่อนแท้ แคปปิตอล | 150 | 2 ปี | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ต.ค. | |
DHOUSE | 2 ปี 6 เดือน | 7.35% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-30 ต.ค. | ||
A | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-31 ต.ค. | B+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 6.70% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 6 เดือน | 6.85% | ||||
– ชุดที่ 3 | 2 ปี 10 เดือน | 7.25% | ||||
น้ำตาลมิตรผล | สถาบัน | 27-30 ต.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 8 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 10 ปี | |||||
BTS | ทั่วไป | 30 ต.ค.-1 พ.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.60-3.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 4.20-4.50% | ||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | 4.60-4.90% | ||||
– ชุดที่ 4 | 12 ปี | 4.75-4.95% | ||||
BCP | 3,000 | 3 ปี | 3.45% | ทั่วไป | 30 ต.ค.-1 พ.ย. | A |
A5 | 250 | 2 ปี | 7% | สถาบัน-รายใหญ่ | 31 ต.ค.-2 พ.ย. | |
TRUE | ทั่วไป | 2-6 พ.ย. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 3.12-3.22% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 3 เดือน | 3.70-3.85% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 4.00-4.15% | ||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | 4.35-4.45% | ||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | 4.50-4.80% | ||||
– ชุดที่ 6 | 2 ปี 6 เดือน | N/A | ||||
DUSIT | 3 ปี | 5.50-5.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 พ.ย. | BBB- | |
KCAR | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-8 พ.ย. | A- | ||
MK | 300 | 1 ปี 3 เดือน | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ย. | BB+ |
MJD | 600 | 2 ปี 6 เดือน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ย. | BB |
TPIPP | 3,000 | 4 ปี 9 เดือน | ทั่ั่วไป | 8-10 พ.ย. | A- | |
แมกโนเลีย | 2,000 | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 พ.ย. | |
แอสเซนต์ นาโน | 2 ปี | 6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 พ.ย. | ||
ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน | 6.80% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน 15 วัน | 7.00% | ||||
CRC | 13-15 พ.ย. | AA- | ||||
PF | 1,800 | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ย. | BB | ||
– ชุดที่ 1 | 1,300 | 2 ปี 6 เดือน | 7.00-7.20% | |||
– ชุดที่ 2 | 500 | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | |||
ECF | 600 | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-16 พ.ย. | BB- | ||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 7.60% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | ดอกเบี้ยขั้นบันได 7.30-9.00% | ||||
JMT | ทั่วไป | 14-16 พ.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 4.10-4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.75-4.90% | ||||
CPF | หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ | 5 ปีแรก 5.50-5.65% | ทั่วไป | พ.ย.-ธ.ค. | A- |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ต.ค. 66)