หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AUCT | KINGSFORD | ซื้อ | 12.50 | – | – | – |
BBL | CGS-CIMB | ซื้อ | 166.50 | 166.00,165.00 | 170.00,172.00 | < 162.00 |
BDMS | FSS | ซื้อ | 34.50 | – | – | – |
CENTEL | GLOBLEX | – | – | 46.50 | 51.00/53.00 | 46.00 |
DOHOME | GLOBLEX | – | – | 10.50 | 11.50/12.40 | 10.30 |
EA | AIRA | ขาย | – | 46.00,44.00 | 49.00,50.00 | – |
GULF | AIRA | ขาย | – | 41.00,39.00 | 45.00,46.00 | – |
HANA | CGS-CIMB | ซื้อ | 61.50 | 61.50,60.50 | 64.00,66.00 | < 59.00 |
KBANK | AIRA | ซื้อเล่นสั้นๆ | – | 124.00,123.00 | 129.00,132.00 | 121.00 |
KLINIQ | KINGSFORD | ซื้อ | 44.50 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ต.ค. 66)