หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
BCP | KINGSFORD | ซื้อ | 43.00 | – | – | – |
BTG | CGS-CIMB | ซื้อ | 24.20 | 24.20,23.80 | 25.50,27.00 | < 23.30 |
CPALL | LHS | ซื้อ | 76.00 | – | – | – |
DOD | CGS-CIMB | ซื้อ | 4.10 | 4.10,4.00 | 4.40,4.58 | < 3.90 |
EKH | FSS | ซื้อ | 9.72 | – | – | – |
ILM | SBITO | ซื้อ | 26.00 | – | – | – |
RATCH | LHS | ซื้อ | 50.00 | – | – | – |
SJWD | GLOBLEX | – | – | 14.60 | 15.70/16.20 | 14.40 |
SKR | KINGSFORD | ซื้อ | 16.40 | – | – | – |
STEC | GLOBLEX | – | – | 11.40 | 12.50/13.00 | 11.20 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ส.ค. 66)