หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AURA | CGS-CIMB | ซื้อ | 17.60 | 17.60,17.30 | 18.20,18.50 | < 17.00 |
BA | KINGSFORD | ซื้อ | 18.20 | – | – | – |
BCH | GLOBLEX | – | – | 18.50 | 20.20/21.00 | 18.40 |
COM7 | GLOBLEX | – | – | 29.00 | 32.00/34.00 | 28.00 |
CPALL | KINGSFORD | ซื้อ | 72.50 | – | – | – |
DITTO | CGS-CIMB | ซื้อ | 33.25 | 33.25,32.50 | 35.50,37.00 | < 31.00 |
DOHOME | SBITO | ขาย | 10.50 | – | – | – |
NSL | FSS | ซื้อ | 26.00 | – | – | – |
SAWAD | PST | ซื้อ | 64.00 | – | – | – |
TNP | GLOBLEX | ซื้อ | 4.62 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ส.ค. 66)