หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
ADVANC | MST | ซื้อ | 250.00 | – | – | – |
AP | PST | ทยอยซื้อ | 12.90 | – | – | – |
BH | FSS | ซื้อ | 280.00 | – | – | – |
CHG | CGS-CIMB | ซื้อ | 2.84 | 2.84,2.80 | 2.94,3.00 | < 2.70 |
COM7 | DAOL | ซื้อ | 36.00 | – | – | – |
DOHOME | KGI | ถือ | 8.50 | – | – | – |
ERW | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 5.60 | – | – | – |
ITC | CGS-CIMB | ซื้อ | 18.80 | 18.80,18.60 | 19.40,20.00 | < 18.20 |
MTC | TRINITY | ซื้อเก็งกําไร | 40.00 | – | – | – |
TU | PST | ซื้อ | 15.80 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ส.ค. 66)